Copyright ? 2016 旭川化學(蘇州)有限公司
蘇ICP備14030598號-12022年第三季度危險廢物污染環境防治信息公示
公示單位:旭川化學(蘇州)有限公司 公示時間:2022年11月1日
序號 | 危廢名稱 | 危廢代碼 | 2022年三季度處置量(t) | 處置去向 |
1 | 濾渣 | 265-103-13 | 13.458 | 昆山利群固廢處理有限公司 |
2 | 污泥 | 265-104-13 | 20.861 | |
3 | 含氮廢液 | 265-103-13 | 6.444 | |
4 | 聚氨酯樹脂不合格品 | 265-101-13 | 65.205 | |
5 | 廢機油 | 900-214-08 | 2.328 | |
6 | 廢有機溶劑 | 265-103-13 | 0 | |
7 | 廢濾袋 | 265-103-13 | 0.45 | |
8 | 含反應釜殘渣及有機溶劑抹布 | 900-041-49 | 0.147 | |
9 | 廢棄包裝袋 | 900-041-49 | 0.503 | |
10 | 廢棄實驗試劑包裝 | 900-047-49 | 1.344 | |
11 | 廢活性炭 | 900-039-49 | 8.64 | 常州鑫邦再生資源利用有限公司 |
12 | 廢包裝桶(只) | 900-041-49 | 14828只 | 太倉立日包裝容器有限公司 太倉凱源廢舊容器再生有限公司 蘇州旺倫環??萍加邢薰?/p> 宜興市運達包裝制品有限公司 |
13 | 廢包裝桶(噸) | 900-041-49 | 51.541 | 太倉凱源廢舊容器再生有限公司 蘇州己任環??萍挤沼邢薰?/p> |
我公司按要求落實危險廢棄物產生、入庫、貯存、轉移處置全過程管理管理,所有危廢規范貯存,確保密封性完好,張貼危險性信息標簽,落實內部管理工作,所有危廢均定期轉移,委托外部有資質單位處置,保證合法合規。
旭川化學(蘇州)有限公司
2022年11月1日